Tubo LED 18W T8 100-240 en policarbonato P25125-33
$ 17.263
Impuestos incluidos
Caracteristicas
Producto LED en formato tubular para iluminacion general su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminacion interior
Ahorra hasta el 60% de energía comparado con tubos fluorescentes br
strong CARACTERÍSTICAS /strong
Diseño de tubo tradicional
Cuerpo con acabado opalizado
Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo br
strong APLICACIONES /strong
Iluminacion interior
Espacios domesticos
Iluminacion general
| Especificaciones Tecnicas | ||
| Caracteristicas | Dato: | |
| Flujo luminoso | 1800 lm | |
| angulo de apertura | 180° | |
| Tipo de distribución | Directa asimetrica | |
| Reproducción de color (IRC) | 80 | |
| Vida útil | 40000h L70 | |
| Eficacia | 100 lmW | |
| Material | chasis | Policarbonato |
| Base G13 | ||
| Acabado | Opalizado | |
| Dimensiones (? x L) | 271±025 x 12124±12 | |
| Temperatura de operación Ta | 10°C ~ 40°C | |
| Potencia de entrada | 18W | |
| Tensión de operación | 100277V 5060Hz | |
| Corriente de entrada | 015A @120V | |
| Factor de potencia | 09 | |
| Distorsió armonica (THD) | ?30% | |
| Atenuable | NO | |
| Ciclos de conmutación | 40000 | |
| Tipo de conexión | LN en un extremo | |
| Tipo de socket | No prepuenteado | |
JOUFS 200004025125
6 Artículos
