Breaker Industrial 120 - 320 AMP Capacidad de Ruptura 85 KA Graduable 3VM13325EE320AA0100678893
$ 1.543.935
Impuestos incluidos
- Saldo
- 4 und.
- Tiempo de entrega
- 2 a 5 días hábiles
- Disponibilidad
- Últimas unidades
- Saldo en bodega
- 4 und.
- Entrega
- 2 a 5 días hábiles
- Llegada estimada
- Llega aprox. entre el 09/11/2026 y el 12/11/2026
- Precio
- $ 1.543.935
Ubicaciones en la bodega
Esta bodega no tiene desglose por ubicaciones para este producto.
Caracteristicas
Breaker Industrial Graduable 220 320A Capacidad de Ruptura 85KA
| Especificaciones Tecnicas | ||
| Caracteristicas | Dato: | |
| Ciclo de vida del producto (PLM) PM300 | Producto Activo | |
| Peso neto (kg) | 4.906 Kg | |
| Dimensión del embalaje | 162.00 x 261.00 x 170.00 | |
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |
| Unidad de medida | 1 pieza | |
| Cantidad por paquete | 1 | |
| EAN | 4042948811252 | |
| UPC | No disponible | |
| Commodity code | 85362090 | |
| LKZ_FDB CatalogID | LV10 | |
| Grupo de productos | 5377 | |
| Group Code | P360m País de origen | Chequia |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde | 01.06.2012 | |
JOUFS 220001220320
4 Artículos
