Breaker de Riel Tripolar 3 X 3 AMP 10 KA 2CDS253001R0034
$ 141.242
Impuestos incluidos
Caracteristicas
Los interruptores automáticos en miniatura System pro M compact S200 tienen limitacion de corriente Tienen dos mecanismos de disparo diferentes el mecanismo de disparo termico retardado para proteccion contra sobrecargas y el mecanismo de disparo electromecánico para proteccion contra cortocircuitos Están disponibles en diferentes características (B C D K Z) configuraciones (1P 1P + N 2P 3P 3P + N 4P) capacidades de corte (hasta 6 kA a 230400 V AC ) y corrientes nominales (hasta 63A) Todos los MCB de la gama de productos S200 cumplen con IEC EN 608981 IEC EN 609472 UL1077 lo que permite su uso en aplicaciones residenciales comerciales e industriales El contacto auxiliar de ajuste inferior se puede montar en el S200 para ahorrar un 50% de espacio
| Especificaciones Tecnicas | |
| Caracteristicas | Dato: |
| Número de polos protegidos | 3 |
| Característica de disparo | C |
| Corriente nominal (I n ) | 3 A |
| Voltaje operativo nominal | acc según IEC 608981 400 V CA |
| según según IEC 609472 440 V CA | |
| Voltaje nominal (U r ) | 400 V CA |
| Perdida de potencia | 39 W |
| en las condiciones nominales de funcionamiento por polo 13 W | |
| Voltaje de aislamiento nominal (U i ) | acc según IEC EN 606641 440 V |
| Voltaje operativo | Maximo (tolerancia incluida) 440 V CA Mínimo 12 V CA |
| Frecuencia nominal (f) | 50 Hz60 Hz |
| Capacidad nominal de cortocircuito (I cn ) | (400 V CA) 6 kA |
| Capacidad maxima de ruptura de cortocircuito nominal (I cu ) | (230 V CA) 20 kA |
| (440 V CA) 10 kA | |
| Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio (I cs ) | (230 V CA) 15 kA |
| Clase de limitación de energía | 3 |
| Categoría de sobrevoltaje | III |
| Grado de contaminación | 3 |
| Voltaje nominal de resistencia al impulso (U imp ) | 4 kV |
| (62 kV a nivel del mar) | |
| (50 kV a 2000 m) | |
| Voltaje de prueba dielectrica | 5060 Hz 1 min 2 kV |
| Material de la carcasa | Grupo de aislamiento II RAL 7035 |
| Tipo de actuador | Grupo de aislamiento II negro sellable |
| Material del actuador | Grupo de aislamiento II negro sellable |
| Marcado del actuador | E S |
| Indicación de posición de contacto | Rojo encendido verde apagado |
| Grado de protección | IP20 |
| Observaciones | IP40 en envolvente con tapa |
| Resistencia electrica | 20000 ciclos de CA |
| Resistencia mecanica (N endu ) | 20000 ciclo |
| Tipo de terminal | Terminales de tornillo |
| Tipo de terminal de tornillo | Terminal de elevación de cilindro bidireccional a prueba de fallas |
| Capacidad de conexión | Barra colectora 1010 mm² |
| Flexible con casquillo 075 25 mm² | |
| Flexible 075 25 mm² | |
| Rígido 075 35 mm² | |
| Trenzado 075 35 mm² | |
| Par de apriete | 28 N · m |
| Destornillador recomendado | Pozidriv 2 |
| Montaje en carril DIN | TH3515 (riel de montaje de 35 x 15 mm) según según IEC 60715 |
| TH3575 (carril de montaje de 35 x 75 mm) según según IEC 60715 | |
| Posición de montaje | Alguna |
| Profundidad incorporada ( t 2 ) | 69 mm |
| Tamaño de instalación | acc según DIN 43880 1 |
| Conexión de la fuente de alimentación | Arbitrario |
| Ambiental | |
| Temperatura ambiente | Funcionamiento 25 + 55 ° C |
| Almacenamiento 40 + 70 ° C | |
| Temperatura del aire ambiente de referencia | 30 ° C |
| Resistencia a los golpes acc según IEC 60068227 | 25g 2 descargas 13 ms |
| Resistencia a las vibraciones según según IEC 6006826 | 5g 20 ciclos a 5 150 5 Hz con carga 08 In |
| Condiciones ambientales | 28 ciclos |
| con 55 ° C 9096% | |
| y 25 ° C 95100% | |
| Estado de RoHS | Siguiendo la Directiva de la UE 201165 UE |
| Tecnica UL CSA | |
| Voltaje de funcionamiento maximo UL CSA | 110 V CC |
| 480Y 277 V CA | |
| Capacidad de conexión UL CSA | Barra colectora 188 AWG |
| Conductor 184 AWG | |
| Par de apriete UL CSA | 25 pulg · lb |
| Clasificación de interrupción acc según UL1077 | (110 V CC) 10 kA |
| (277 V CA) 6 kA | |
| (480Y 277 V CA) 6 kA | |
| Dimensiones | |
| Ancho neto del producto | 525 milímetros |
| Profundidad longitud neta del producto | 69 mm |
| Altura neta del producto | 88 mm |
| Peso neto del producto | 0375 kilogramos |
| Información del contenedor | |
| Unidades de Paquete Nivel 1 | cartón 1 pieza |
| Ancho del nivel de paquete 1 | 92 mm |
| Paquete Nivel 1 Profundidad Longitud | 58 mm |
| Altura del paquete 1 | 80 mm |
| Paquete Nivel 1 Peso bruto | 04 kg |
| Paquete de nivel 1 EAN | 4016779609029 |
| Unidades de Paquete Nivel 2 | caja de 36 piezas |
| Ancho del nivel de paquete 2 | 275 milímetros |
| Paquete Nivel 2 Profundidad Longitud | 395 milímetros |
| Altura del paquete 2 | 210 mm |
| Paquete Nivel 2 Peso bruto | 1336 kilogramos |
| Paquete de nivel 2 EAN | 4016779973007 |
JOUFS 220002000333
9 Artículos
