Clavija Recta Plastica 15 AMP 125V Amarillo 515PV
$ 9.445
Impuestos incluidos
Caracteristicas
Clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propetileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad Los tornillos de terminal sin apretar con ranuras profundas ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conductividad
| Especificaciones Tecnicas | ||
| Caracteristicas | Dato: | |
| Aumento de temperatura | 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal | |
| Cable | 3 | |
| Conexión a tierra | Conexión a tierra | |
| Interrupción de corriente | Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal Polo | 2 |
| Tensión dieléctrica | Resiste 2000 V por UL498 | |
| Voltaje | 125 V | |
| Inflamabilidad | Clasificado V2 por UL94 | |
| Temperatura de funcionamiento | 40 ºC a 60 ºC | |
| Color | Amarillo | |
| Hojascontactos | Latón | |
| Material del cuerpo | PVC | |
| Tornillos de montaje | Acero recubierto en zinc | |
| ID del producto | Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto | |
| ID del terminal | Latón en caliente verdetierra plataneutro | |
| Rango del cable | .245 .655 | |
| Terminal de centro | 1812 AWG | |
| Color | Amarillo | |
| Grado | Residencial | |
| NEMA | 515 R | |
| Normas y certificaciones | ULCSA | |
| Rango de diámetro del cable | 1812 AWG | |
| Rango del cable | .245 .655 | |
| Serie | 515PV | |
| ANSI | C73 | |
| CSA C22.2 n.º 42 | Archivo LR406 | |
| Garantía | Limitada a 2 años | |
| NEMA | WD6 | |
| NOM | 057 | |
| UL498 | Archivo E13393 | |
JOUFS 510007000044
55 Artículos
