Contactor ABB AC3 30 Amperios-AC1 50 AMP 100-250 V Tipo AF30-30-00-13 1SBL277001R1300
$ 513.535
Impuestos incluidos
Caracteristicas
Los contactores AF30 se utilizan para controlar circuitos de potencia de hasta 690 V CA y 220 V CC Se utilizan principalmente para controlar motores trifásicos cargas no inductivas o ligeramente inductivas Los contactores AF incluyen una interfaz de bobina electronica que acepta un voltaje de control amplio Uc min Uc máx Solo cuatro bobinas cubren tensiones de control entre 24 500 V 5060 Hz o 20 500 V CC Los contactores AF pueden gestionar grandes variaciones de tension de control Una bobina se puede utilizar para diferentes voltajes de control utilizados en todo el mundo sin ningún cambio de bobina Los contactores AF tienen proteccion contra sobretensiones incorporada y no requieren supresores de sobretensiones adicionales Los contactores tripolares de 1 pila de la serie AF tienen un diseño de bloque Polos principales y bloques de contactos auxiliares: 3 polos principales
| Especificaciones Tecnicas | ||
| Caracteristicas | Dato: | |
| Profundidad longitud neta del producto | 86 mm | |
| Altura neta del producto | 86 mm | |
| Peso neto del producto | 031 kilogramos | |
| Tecnico | ||
| Número de contactos principales NO | 3 | |
| Número de contactos principales NC | 0 | |
| Número de contactos auxiliares NO | 0 | |
| Número de contactos auxiliares NC | 0 | |
| Estandares | IEC 609471 6094741 y EN 609471 6094741 | |
| UL 508 | ||
| CSA C222 N ° 14 | ||
| Voltaje operativo nominal | Circuito principal 690 V | |
| Frecuencia nominal (f) | Circuito principal 5060 Hz | |
| Corriente termica convencional al aire libre (I th ) | acc según IEC 6094741 contactores abiertos q = 40 ° C 50 A | |
| Corriente operativa nominal AC1 (I e ) | (690 V) 40 ° C 50 | |
| (690 V) 60 ° C 42 A | ||
| (690 V) 70 ° C 37 | ||
| Corriente operativa nominal AC3 (I e ) | (415 V) 60 ° C 32 A | |
| (440 V) 60 ° C 32 A | ||
| (500 V) 60 ° C 28 A | ||
| (690 V) 60 ° C 21 A | ||
| (380400 V) 60 ° C 32 A | ||
| (220 230240 V) 60 ° C 33 A | ||
| Potencia operativa nominal AC3 (P e ) | (400 V) 15 kW | |
| (415 V) 15 kW | ||
| (440 V) 185 kW | ||
| (500 V) 185 kW | ||
| (690 V) 185 kW | ||
| (380400 V) 15 kW | ||
| (220230240 V) 9 kW | ||
| Corriente nominal soportada de corta duración (I cw ) | a 40 ° C Temperatura ambiente en aire libre desde un estado frío 10 s 350 A | |
| a 40 ° C Temperatura ambiente en aire libre desde un estado frío 15 min 50 A | ||
| a 40 ° C Temperatura ambiente en aire libre desde a Estado frío 1 min 150 A | ||
| a 40 ° C Temperatura ambiente en aire libre desde un estado frío 1 s 700 A | ||
| a 40 ° C Temperatura ambiente en aire libre desde un estado frío 30 s 225 A | ||
| durante 1 s vacío A | ||
| Capacidad maxima de rotura | cos phi = 045 (cos phi = 035 para Ie> 100 A) en 440 V 500 A | |
| cos phi = 045 (cos phi = 035 para Ie> 100 A) en 690 V 200 A | ||
| Frecuencia maxima de conmutación electrica | (AC1) 600 ciclos por hora | |
| (AC2 AC4) 150 ciclos por hora | ||
| (AC3) 1200 ciclos por hora | ||
| Voltaje de aislamiento nominal (U i ) | acc según IEC 6094741 y VDE 0110 (Gr C) 690 V | |
| según según UL CSA 600 V | ||
| Voltaje nominal de resistencia al impulso (U imp ) | 6 kV | |
| Frecuencia maxima de conmutación mecanica | 3600 ciclos por hora | |
| Voltaje nominal del circuito de control (U c ) | 50 Hz 100 250 V | |
| 50 Hz 60 Hz 100 250 V | ||
| 60 Hz 100 250 V | ||
| Funcionamiento CC 100 250 V | ||
| Tiempo de funcionamiento | Entre la desactivación de la bobina y el cierre del contacto NC 13 98 ms | |
| Entre la desactivación de la bobina y la apertura del contacto NA 11 95 ms | ||
| Entre la activación de la bobina y la apertura del contacto NC 38 90 ms | ||
| Entre la activación de la bobina y el cierre del contacto NA 40 95 ms | ||
| Circuito principal de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 1 2x 15 10 mm² | |
| Flexible con casquillo aislado 1x 15 10 mm² | ||
| Flexible con casquillo aislado 2x 15 4 mm² | ||
| Rígido 1 2x 25 10 mm² | ||
| Circuito de control de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 1 2x 075 25 mm² | |
| Flexible con casquillo aislado 1x 075 25 mm² | ||
| Flexible con casquillo aislado 2x 075 15 mm² | ||
| Rígido 1 2x 1 25 mm² | ||
| Longitud de pelado de cables | Circuito de control 10 mm | |
| Circuito principal 14 mm | ||
| Grado de protección | acc según IEC 60529 | |
| IEC 609471 EN 60529 Terminales de bobina IP20 | ||
| según según IEC 60529 IEC 609471 EN 60529 Terminales principales IP20 | ||
| Tipo de terminal | Terminales de tornillo | |
| Tecnica UL CSA | ||
| Clasificación de uso general UL CSA | (600 V CA) 50 A | |
| Clasificación de caballos de fuerza UL CSA | (120 V CA) Monofasico 2 hp | |
| (200 208 V CA) Trifasico 10 hp | ||
| (220 240 V CA) Trifasico 10 hp | ||
| (240 V CA) Monofasico 5 hp | ||
| (440 480 V CA) Trifasico 20 hp | ||
| (550 600 V CA) Trifasico 25 hp | ||
| Par de apriete UL CSA | Circuito de control 11 IA | |
| Circuito principal 22 IA | ||
| Ambiental | ||
| Temperatura ambiente | Cerca del contactor equipado con rele termico O L 25 + 60 ° C | |
| Cerca del contactor sin rele termico O L 40 + 70 ° C | ||
| Cerca del contactor para almacenamiento 60 + 80 ° C | ||
| Resistencia climatica | Categoría B según IEC 609471 Anexo Q | |
| Altitud maxima de funcionamiento permitida | 3000 metros | |
| Resistencia a las vibraciones según según IEC 6006826 | 5 300 Hz 4 g posición cerrada 2 g posición abierta | |
| Resistencia a los golpes acc según IEC 60068227 | Cerrado dirección del choque | B1 25 K40 |
| Abierto dirección del choque | B1 5 K40 | |
| Dirección del choque | A 30 K40 | |
| Dirección del choque | B2 15 K40 | |
| Dirección del choque | C1 25 K40 | |
| Dirección del choque | C2 25 K40 | |
| Estado de RoHS | Siguiendo la Directiva de la UE 201165 UE | |
JOUFS 20001277001
27 Artículos
