Contactor ABB AC3 140 Amperios-AC1 200 AMP 100-250 V Tipo AF140-30-11-13 1SFL447001R1311
$ 1.577.190
Impuestos incluidos
Caracteristicas
Un contactor trifásico adecuado para diversas aplicaciones como arranque de motor aislamiento derivacion y aplicacion de distribucion hasta un máximo de 690 VOperado con un amplio rango de voltaje de control de 100250 V 5060 Hz y CC
| Especificaciones Tecnicas | ||||
| Caracteristicas | Dato: | |||
| Profundidad longitud neta del producto | 126 milímetros | |||
| Altura neta del producto | 150 mm | |||
| Peso neto del producto | 1.55 kilogramos | |||
| Número de contactos principales NO | 3 | |||
| Número de contactos principales NC | 0 | |||
| Número de contactos auxiliares NO | 1 | |||
| Número de contactos auxiliares NC | 1 | |||
| Voltaje operativo nominal | Circuito principal 690 V | |||
| Frecuencia nominal (f) | Circuito principal 5060 Hz | |||
| Corriente operativa nominal AC3 (I e ) | (415 V) 55 ° C 140 A | |||
| Potencia operativa nominal AC3 (P e ) | (415 V) 75 kW | |||
| Capacidad de ruptura nominal AC3 acc. según IEC 6094741 | 8 x es decir AC3 | |||
| Capacidad de fabricación nominal AC3 acc. según IEC 6094741 | 10 x es decir AC3 | |||
| Dispositivos de protección contra cortocircuitos | Fusibles tipo gG 315 A | |||
| Capacidad máxima de rotura | cos phi = 0.45 (cos phi = 0.35 para Ie> 100 A) en 440 V 3000 A | |||
| Frecuencia máxima de conmutación eléctrica | (AC1) 300 ciclos por hora | |||
| Corriente operativa nominal DC1 (I e ) | (110 V) 2 polos en serie 40 ° C 160 A | |||
| Corriente operativa nominal DC3 (I e ) | (110 V) 2 polos en serie 40 ° C 160 A | |||
| Corriente operativa nominal DC5 (I e ) | (110 V) 2 polos en serie 40 ° C 160 A | |||
| Voltaje de aislamiento nominal (U i ) | acc. según IEC 6094741 y VDE 0110 (Gr. C) 1000 V | |||
| Voltaje nominal de resistencia al impulso (U imp ) | Circuito principal 8 kV | |||
| Durabilidad mecánica | 5 millones | |||
| Frecuencia máxima de conmutación mecánica | 300 ciclos por hora | |||
| Voltaje nominal del circuito de control (U c ) | 50 Hz 100 ... 250 V | |||
| Tiempo de funcionamiento | Entre la desactivación de la bobina y la apertura del contacto NA 37 ... 47 ms Circuito principal de capacidad de conexión | Flexible 2 x 10 ... 70 mm² Circuito auxiliar de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 2x 0.75 ... 2.5 mm² Grado de protección | acc. según IEC 60529 |
| IEC 609471 | ||||
JOUFS 20001597040
10 Artículos
