Protector de Sobretensión DPS ABB 40KA-230V Seguridad Avanzada 2CTB803973R1100
$ 860.121
Impuestos incluidos
Caracteristicas
Supresor de picos de alto rendimiento para seguridad eléctrica en instalaciones residenciales. comerciales e industriales.
| Especificaciones Tecnicas | |
| Caracteristicas | Dato: |
| Voltaje CA nominal del sistema (U o ) | 230400 V |
| Número de polos protegidos | 4 |
| Clase de pararrayos | II |
| Tipo principal de producto | T2 |
| Estandares | IEC 6164311 EN 6164311 |
| Tipo de producto | QS |
| Versión | Enchufar |
| Corriente de descarga | Nominal 20 kA |
| Corriente de impulso | I (imp 10350 µs) 2 kA |
| Voltaje de funcionamiento continuo maximo (U c ) | (LPE) 275 V |
| Clasificación de voltaje DC | 350 V |
| Nivel de protección de voltaje (arriba) | (LN) 125 kV |
| Resistencia a cortocircuitos Icc | 100 kA |
| Valor de prueba de sobretensión temporal (U T ) | (LN) 337 V |
| Dispositivos de protección contra cortocircuitos | Interruptores de curva B ? 125 A |
| Carga del circuito auxiliar | MínimoMaximo |
| Perdida de potencia | 29 mW |
| Nombre del producto | Dispositivo de protección contra sobretensiones |
| Adecuado para | Para proteger los sistemas contra la sobretensión transitoria (rayos) |
| Ancho neto del producto | 712 milímetros |
| Profundidad longitud neta del producto | 58 mm |
| Altura neta del producto | 88 mm |
| Peso neto del producto | 048 kilogramos |
| Ancho en número de espacios modulares | 4 |
JOUFS 1020001803973
16 Artículos
