Protector de Sobretension ABB DPS 80KA-230V Alta Proteccion para Sistemas Electricos 2CTB815708R2000
$ 1.257.454
Impuestos incluidos
- Saldo
- 11 und.
- Tiempo de entrega
- 2 a 5 días hábiles
- Disponibilidad
- Disponible
- Saldo en bodega
- 11 und.
- Entrega
- 2 a 5 días hábiles
- Llegada estimada
- Llega aprox. entre el 09/11/2026 y el 12/11/2026
- Precio
- $ 1.257.454
Ubicaciones en la bodega
Esta bodega no tiene desglose por ubicaciones para este producto.
Caracteristicas
Dispositivo de alta capacidad que protege contra sobretensiones en sistemas eléctricos. Ideal para aplicaciones industriales y comerciales.
| Especificaciones Tecnicas | |
| Caracteristicas | Dato: |
| Voltaje CA nominal del sistema (U o ) | 230400 V |
| Número de polos protegidos | 4 |
| Clase de pararrayos | II |
| Tipo principal de producto | T2 |
| Estandares | IEC 6164311 EN 6164311 |
| Tipo de producto | QS |
| Versión | Enchufar |
| Corriente de descarga | Nominal 20 kAMaximo 80 kA |
| Corriente de impulso | I (imp |
| 10350 µs) 625 kA | |
| Voltaje de funcionamiento continuo maximo (U c ) | (LPE) 275 V |
| Clasificación de voltaje DC | 350 V |
| Nivel de protección de voltaje (arriba) | (LN) 14 kV |
| Resistencia a cortocircuitos Icc | 100 kA |
| Valor de prueba de sobretensión temporal (U T ) | (LN) 337 V |
| Dispositivos de protección contra cortocircuitos | Interruptores de la curva B ? 125 A |
| Perdida de potencia | 49 mW |
| Nombre del producto | Dispositivo de protección contra sobretensiones |
| Adecuado para | Para proteger los sistemas contra la sobretensión transitoria (rayos) |
| Ancho neto del producto | 712 milímetros |
| Profundidad longitud neta del producto | 76 milímetros |
| Altura neta del producto | 88 mm |
| Peso neto del producto | 06 kilogramos |
| Ancho en número de espacios modulares | 4 |
JOUFS 1020001815708
11 Artículos
