Guardamotor ABB Tipo MS116 10-16A 230V 50KA 1SAM250000R1011
$ 189.298
Impuestos incluidos
Caracteristicas
El arrancador de motor manual MS11616 (tambien conocido como disyuntor de proteccion de motor o protector de motor manual) es un dispositivo compacto de 45 mm de ancho con una corriente operativa nominal de Ie 160 A Este dispositivo se utiliza para encender y apagar manualmente motores y para protegerlos de manera confiable y sin la necesidad de un fusible contra cortocircuitos sobrecargas y fallas de fase El arrancador de motor manual ofrece una capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio Ics 16 kA a 400 VCA y clase de disparo 10A Otras características son la funcion de desconexion incorporada compensacion de temperatura mecanismo de disparo libre y una manija giratoria con una clara indicacion de posicion del interruptor El arrancador de motor manual es adecuado para aplicaciones trifásicas y monofásicas Contactos auxiliares contactos de señalizacion disparadores de mínima tension disparos en derivacion barras colectoras trifásicas
| Especificaciones Tecnicas | |||
| Caracteristicas | Dato: | ||
| Altura neta del producto | 90 mm | ||
| Profundidad longitud neta del producto | 856 milímetros | ||
| Peso neto del producto | 0265 kilogramos | ||
| Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio (I cs ) | (230 V CA) 16 kA | ||
| Capacidad maxima de ruptura de cortocircuito nominal (I cu ) | (230 V CA) 16 kA | ||
| Ajuste de corriente nominal de cortocircuito instantaneo (I i ) | 240 A | ||
| Rango de ajuste | 10 16 A | ||
| Potencia operativa nominal AC3 (P e ) | (400 V) Trifasico 75 kW | ||
| Potencia operativa nominal AC3e (P e ) | (400 V) Trifasico 75 kW | ||
| Voltaje operativo nominal | Circuito principal 690 V CA | ||
| Corriente operativa nominal (I e ) | 16 A | ||
| Corriente operativa nominal AC3 (I e ) | 16 A | ||
| Corriente operativa nominal AC3e (I e ) | 16 A | ||
| Frecuencia nominal (f) | Circuito principal 50 Hz | ||
| Voltaje nominal de resistencia al impulso (U imp ) | Circuito principal 6 kV | ||
| Voltaje de aislamiento nominal (U i ) | 690 V | ||
| Perdida de potencia | en las Condiciones de funcionamiento nominales por polo 11 28 W | ||
| Número de polos | 3 | ||
| Corriente termica convencional al aire libre (I th ) | Circuito principal 16 A | ||
| Grado de protección | Carcasa IP20 | ||
| Grado de contaminación | 3 | ||
| Durabilidad electrica | 100000 ciclo | ||
| Durabilidad mecanica | 100000 ciclo | ||
| Tipo de terminal | Terminales de tornillo | ||
| Circuito principal de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 1 2x 075 25 mm² | ||
| Par de apriete | Circuito principal 08 12 N · m | ||
| Longitud de pelado de cables | Circuito principal 9 mm | ||
| Destornillador recomendado | Pozidriv 2 | ||
| Posición de montaje | Posición 1 a 6 | ||
| Montaje en carril DIN | TH3515 (riel de montaje de 35 x 15 mm) según según IEC 60715 | ||
| Tipo de actuador | Mango giratorio | ||
| Indicación de posición de contacto | ENCENDIDO APAGADO | ||
| Observaciones | Para obtener datos 2D y 3D visite | https | abbcontrolproductspartcommunitycom |
| Voltaje de funcionamiento maximo UL CSA | Circuito principal 600 V CA | ||
| Clasificación de amperios UL CSA | 16 A | ||
| Clasificación de caballos de fuerza UL CSA | (200 V CA) Trifasico 3 Hp | ||
| Uso del motor en amperios de carga completa | (200 V CA) Trifasico 11 A | ||
| Amperios de rotor bloqueado | (200 V CA) Trifasico 736 A | ||
| Clasificación de uso general UL CSA | (600 V CA) 16 A | ||
| Capacidad de conexión del circuito principal UL CSA | Flexible 1 2x 168 AWG | ||
| Par de apriete UL CSA | Circuito principal 10 pulg · lb | ||
| Temperatura ambiente | Alrededor del armario 0 + 40 ° C | ||
| Compensación de la temperatura del aire ambiente | sí | ||
| Altitud maxima de funcionamiento permitida | 2000 m | ||
JOUFS 470001000003
13 Artículos
