Guardamotor ABB Tipo MS116 20-25A 230V 15KA 1SAM250000R1014
$ 258.482
Impuestos incluidos
Caracteristicas
El arrancador de motor manual MS11625 (tambien conocido como disyuntor de proteccion de motor o protector de motor manual) es un dispositivo compacto de 45 mm de ancho con una corriente operativa nominal de Ie 250 A Este dispositivo se utiliza para encender y apagar manualmente motores para protegerlos de manera confiable y sin la necesidad de un fusible contra cortocircuitos sobrecargas y fallas de fase El arrancador de motor manual ofrece una capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio Ics 10 kA a 400 VCA y clase de disparo 10A Otras características son la funcion de desconexion incorporada compensacion de temperatura mecanismo de disparo libre y una manija giratoria con una clara indicacion de posicion del interruptor El arrancador de motor manual es adecuado para aplicaciones trifásicas y monofásicas Contactos auxiliares contactos de señalizacion disparadores de mínima tension disparos en derivacion barras colectoras trifásicas
| Especificaciones Tecnicas | ||
| Caracteristicas | Dato: | |
| Altura neta del producto | 978 milímetros | |
| Profundidad longitud neta del producto | 854 milímetros | |
| Peso neto del producto | 031 kilogramos | |
| Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio (I cs ) | (230 V CA) 10 kA | |
| Capacidad maxima de ruptura de cortocircuito nominal (I cu ) | (230 V CA) 16 kA | |
| Ajuste de corriente nominal de cortocircuito instantaneo (I i ) | 375 A | |
| Rango de ajuste | 20 25 A | |
| Potencia operativa nominal AC3 (P e ) | (400 V) Trifasico 11 kW | |
| Potencia operativa nominal AC3e (P e ) | (400 V) Trifasico 11 kW | |
| Voltaje operativo nominal | Circuito principal 690 V CA | |
| Corriente operativa nominal (I e ) | 25 A | |
| Corriente operativa nominal AC3 (I e ) | 25 A | |
| Corriente operativa nominal AC3e (I e ) | 25 A | |
| Frecuencia nominal (f) | Circuito principal 50 Hz | |
| Voltaje nominal de resistencia al impulso (U imp ) | Circuito principal 6 kV | |
| Voltaje de aislamiento nominal (U i ) | 690 V | |
| Perdida de potencia | en las Condiciones de Operación nominales por Polo 18 28 W | |
| Número de polos | 3 | |
| Corriente termica convencional al aire libre (I th ) | Circuito principal 25 A | |
| Grado de protección | Carcasa IP20 | |
| Grado de contaminación | 3 | |
| Durabilidad electrica | 50000 ciclo | |
| Durabilidad mecanica | 100000 ciclo | |
| Tipo de terminal | Terminales de tornillo | |
| Circuito principal de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 1 2x 075 6 mm² | |
| Circuito auxiliar de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 1 2x 075 15 mm² | |
| Par de apriete | Circuito principal 2 N · m | |
| Longitud de pelado de cables | Circuito principal 10 mm | |
| Destornillador recomendado | Pozidriv 2 | |
| Posición de montaje | Posición 1 a 6 | |
| Distancia mínima de montaje | Tablero conductor electrico horizontal | hasta 400 V 0 mm |
| Tablero conductor electrico horizontal | hasta 690 V 15 mm | |
| Tipo de actuador | Mango giratorio | |
| Indicación de posición de contacto | ENCENDIDO APAGADO | |
| Voltaje de funcionamiento maximo UL CSA | Circuito principal 600 V CA | |
| Clasificación de amperios UL CSA | 25 A | |
| Clasificación de caballos de fuerza UL CSA | (200 V CA) Trifasico 5 Hp | |
| Uso del motor en amperios de carga completa | (200 V CA) Trifasico 175 A | |
| Amperios de rotor bloqueado | (200 V CA) Trifasico 1058 A | |
| Clasificación de uso general UL CSA | (600 V CA) 25 A | |
| Capacidad de conexión del circuito principal UL CSA | Flexible 1 2x 168 AWG | |
| Capacidad de conexión del circuito auxiliar UL CSA | Flexible 1 2x 1614 AWG | |
| Par de apriete UL CSA | Circuito principal 18 pulg · lb | |
| Clasificación de contacto UL CSA | B300R300 | |
| Temperatura ambiente | Alrededor del armario 0 + 40 ° C | |
| Compensación de la temperatura del aire ambiente | sí | |
| Altitud maxima de funcionamiento permitida | 2000 m | |
JOUFS 470001150103
11 Artículos
