Toma Doble 15 AMP 250 V Polo a Tierra Marfil Mirada China Sin Tapa 5028I
$ 18.343
Impuestos incluidos
Caracteristicas
Toma Leviton Doble 15Amp 250V Marfil Mirada China Con Tapa
| Especificaciones Tecnicas | |||
| Caracteristicas | Dato: | ||
| Amperaje | 15 A | ||
| Limitación de corriente | Corriente nominal completa | ||
| Voltaje dieléctrico | Soporta 2000 V según UL498 Conexión a | ||
| tierra | Autoconexión a tierra | ||
| Polo | 2 | ||
| Aumento de temperatura | Máx. 30 ° C después de 100 ciclos OL al 150% de corriente nominal | ||
| Voltaje | 250 VCA | ||
| Cable | 3 | ||
| Inflamabilidad | Clasificado V2 según UL 94 | ||
| Temperatura de funcionamiento | 40 ° C a 60 ° C | ||
| Material del cuerpo | Nylon | ||
| Color | Marfil | ||
| Material de la cara | Nylon | ||
| Clips de tierra | Latón | ||
| Tornillo de conexión a tierra | Latón 832 | ||
| Contactos de línea | Latón Doble toallita .031 Grueso | ||
| Material de la correa | Acero galvanizado | ||
| Tornillos terminales | Latón 832 | ||
| Identificación del producto | Las puntuaciones se marcan de forma permanente en el dispositivo | ||
| terminal Accom | 1410 AWG | ||
| Terminal ID | Latóncaliente verdetierra Plata neutral | ||
| Terminación | Side Wire | ||
| Color | Marfil | ||
| Tipo de dispositivo | Tomacorriente de receptáculo dúplex | ||
| Característica 4 | Cara con sangría | ||
| Grado | Grado de especificación comercial Conexión a tierra | Conexión a NEMA | 615R |
| ANSI | C73 | ||
| CSA C22.2 No. 42 | Archivo 152105 | ||
| NEMA | WD2 WD6 | ||
| NOM | 057 | ||
| UL498 | Archivo E13399 | ||
| Garantía | Limitada de 10 años | ||
JOUFS 510007000007
24 Artículos
